Desechable para llevar Embalaje Kraft Papel de grado alimenticio Caja de fideos Base redonda Caja de comida china
Información básica
N º de Modelo. | 16 onzas, 26 onzas, 32 onzas |
Color | Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, Marrón |
Impresión | flexografía, compensación |
Mercado principal | Europa, América |
Paquete de transporte | 50PCS X 20 bolsas = 1000PCS/CTN |
Especificación | SGS/FDA/TUV/ISO |
Marca comercial | SUNKEA |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 48236990 |
Capacidad de producción | 500, 000 PCS/día |
Descripción del Producto
Desechable para llevar Embalaje Kraft Papel de grado alimenticio Caja de fideos Base redonda Caja de comida china
Descripción | Modelo | Dimensiones del producto (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | UnidadCBM | ||||||
Tamaño superior | Tamaño de fondo | Alto | piezas/bolsa | Bolsas/caja | piezas/caja | L | W | H | |||
Caja de fideos redonda | 16 onzas | 8.5x7.0 | 8.2 | 9.7 | 50 | 10 | 500 | 54.0 | 21.0 | 55,0 | 0.062 |
26 onzas | 10x8.7 | 9.3 | 10.0 | 50 | 10 | 500 | 59.0 | 24.0 | 58.0 | 0.082 | |
32 onzas | 10x9.0 | 9.3 | 11.5 | 50 | 10 | 500 | 62.0 | 26,0 | 66,0 | 0.106 | |
Caja de fideoscon asa | 8 oz | 6.6x5.6 | 6.0x4.5 | 6.2 | 50 | 20 | 1000 | 33.0 | 22.0 | 68.0 | 0.049 |
16 onzas | 9.0x7.5 | 7.0x5.5 | 8.8 | 50 | 10 | 500 | 50.0 | 23.0 | 75,0 | 0.086 | |
26 onzas | 10.0x9.2 | 8.0x7.0 | 10.0 | 50 | 10 | 500 | 61.0 | 29,0 | 79.0 | 0.140 | |
32 onzas | 11.0x9.5 | 9.0x7.0 | 11.0 | 40 | 10 | 400 | 62.0 | 30.0 | 80.0 | 0.149 |
Las comidas en cantidades más grandes requieren un paquete resistente y resistente a la grasa que no gotee ni se rompa.
fiestas de oficina o cenas en casa.
Las comidas para llevar permiten al consumidor seleccionar una comida estándar sin esperar a que esté preparada. La caja de comida rápida es un recipiente poco profundo con una amplia abertura que brinda amplia visibilidad para
e identificar rápidamente varios alimentos. Esta línea de productos es una excelente solución de comercialización para lugares que atienden a los consumidores sobre la marcha.
Nos enorgullecemos de consultar con nuestros clientes al revisar sus requisitos generales de empaque.
y presentando mejoras que reducirán sus costos generales de empaque. Revisamos constantemente conceptos de empaque nuevos e innovadores con nuestros clientes para determinar
cuál es la forma menos costosa y más efectiva de envasar sus productos.
Desde papeles para alimentos resistentes a la grasa hasta bolsas y envoltorios imprimibles,
Nuestras soluciones personalizadas cumplen con los requisitos de envasado de alimentos más exclusivos. Ofrecemos una variedad de características disponibles, que incluyen resistencia al agua, resistencia a la grasa,
Cualidades horneables y excelentes propiedades de resistencia.